AutoStop33.ru ГлавнаяРегистрацияВход Вторник
19.03.2024
17:03
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
По маркам
Информация
Форма входа
Поиск
Список
 Каталог аккумуляторов EXIDE 

Каталог АКБ EXIDE.

 

Автомобильные аккумуляторы EXIDE производятся ведущим мировым производителем свинцово-кислотных аккумуляторных батарей - концерном EXIDE Technologies. Благодаря улучшенному сцеплению активной массы с металлической решеткой данные аккумуляторы обладают минимальным саморазрядом и быстро принимают заряд. Ассортимент автомобильных аккумуляторов EXIDE охватывает практически 100% автопарка, поэтому вы без труда подберете АКБ EXIDE на свой автомобиль. Производственные центры EXIDE находятся в Европе, в таких странах как, Германия, Испания, Италия и др. По опыту на Российский рынок поставляются аккумуляторы, произведенные во Франции. Высокое качество аккумуляторов EXIDE подтверждается гарантией, которая составляет 2 года.

В нашем магазине вы можете купить аккумуляторы автомобильные EXIDE во Владимире. Ниже представлен каталог автомобильных аккумуляторов EXIDE, в котором вы можете самостоятельно подобрать необходимый АКБ для вашего автомобиля по техническим параметрам или обратиться за помощью в наш магазин. Узнать наличие, цены или возможность заказа, вы можете по телефону, указанному в разделе Контакты.

Exide Premium        
Код Ёмкость АКБ (Аh) Пусковой ток (А) Размеры (ДхШхВ) Полярность
EA386 (Asia) тонк.кл. 38 300 187x136x220 обратная
EA387 (Asia) тонк.кл. 38 300 187x136x220 прямая
EA456 (Asia) 45 390 237x136x227 обратная
EA457 (Asia) 45 390 237x136x227 прямая
EA472 47 450 207x175x175 обратная
EA530 53 540 207x175x190 обратная
EA531 53 540 207x175x190 прямая
EA601 60 600 242x175x190 прямая
EA612 61 600 242x175x175 обратная
EA640 64 640 242x175x190 обратная
EA641 64 640 242x175x190 прямая
EA654 (Asia) 65 580 230x173x222 обратная
EA655 (Asia) 65 580 230x173x222 прямая
EA680 68 650 277x175x190 обратная
EA681 68 650 277x175x190 прямая
EA722 72 720 278x175x175 обратная
EA754 (Asia) 75 630 270x173x222 обратная
EA755 (Asia) 75 630 270x173x222 прямая
EA770 77 760 278x175x190 обратная
EA852 85 800 315х175х175  обратная
EA900 90 720 315x175x190 обратная
EA954 (Asia) 95 800 306x173x222 обратная
EA955 (Asia) 95 800 306x173x222 прямая
EA1000 100 900 353x175x190 обратная
EA1004 (Asia) 100 850 310х175х225 обратная
EA1005 (Asia)                    100 850 310х175х225 прямая
Exide Excell        
Код Ёмкость АКБ (Аh) Пусковой ток (А) Размеры (ДхШхВ) Полярность
EB320 (Asia) 32 200 178x135x225 обратная
EB356 (Asia) тонк.кл. 35 240 187x127x220 обратная
EB357 (Asia) тонк.кл. 35 240 187x127x220 прямая
EB450 (Asia) 45 330 220x135x225 обратная
EB451 (Asia) 45 330 220x135x225 прямая
EB454 (Asia) 45 330 237x127x227 обратная
EB455 (Asia) 45 330 237x127x227 прямая
EB456 (Asia) тонк.кл. 45 330 237x127x227 обратная
EB457 (Asia) тонк.кл. 45 330 237x127x227 прямая
EB500 50 450 207x175x190 обратная
EB501 50 450 207x175x190 прямая
EB504 (Asia) 50 360 200x173x222 обратная
EB505 (Asia) 50 360 200x173x222 прямая
EB542 54 520 242x175x175 обратная
EB602 60 540 242x175x175 обратная
EB604 (Asia) 60 390 230x173x222 обратная
EB605 (Asia) 60 390 230x173x222 прямая
EB608 (USA) 60 640 230x180x186 прямая
EB620 62 540 242x175x190 обратная
EB621 62 540 242x175x190 прямая
EB704 (Asia) 70 540 270x173x222 обратная
EB705 (Asia) 70 540 270x173x222 прямая
EB712 71 670 278x175x175 обратная
EB740 74 680 278x175x190 обратная
EB741 74 680 278x175x190 прямая
EB758 (USA) 75 770 260x180x186 прямая
EB788 78 850 306x192x192 прямая
EB800 80 640 315x175x190 обратная
EB802 80 700 315х175х175  обратная
EB852 85 760 353x175x175 обратная
EB950 95 800 353x175x190 обратная
EB954 (Asia) 95 720 306x173x222 обратная
EB955 (Asia) 95 720 306x173x222 прямая
EB1004 (Asia) 100 720 302x172x223 обратная
EB1005 (Asia) 100 720 302x172x223 прямая
EB1100                             110 850 392x175x190 обратная
Exide Classic        
Код Ёмкость АКБ (Аh) Пусковой ток (А) Размеры (ДхШхВ) Полярность
EC400                               40 320 175x175x190 обратная
EC412 41 370 207x175x190 обратная
EC440 44 360 207x175x175 обратная
EC441 44 360 207x175x190 прямая
EC542 54 500 242x175x175 обратная
EC550 55 460 242x175x190 обратная
EC551 55 460 242x175x191 прямая
EC652 65 540 278x175x175 обратная
EC700 70 640 278x175x190 обратная
EC900 90 720 353x175x190 обратная
EC904 90 680 306x173x222 обратная
EC905 90 680 306x173x222 прямая
Exide Start-Stop AGM             
Код Ёмкость АКБ (Аh) Пусковой ток (А) Размеры (ДхШхВ) Полярность
EK508 50 800 260x173x206 прямая/обратная
EK600 60 680 242x175x190 обратная
EK700 70 760 278x175x190 обратная
EK800 80 800 315x175x190 обратная
EK950 95 850 353x175x190 обратная
EK1050 105 950 392x175x190 обратная
Exide Start-Stop EFB                                 
Код Ёмкость АКБ (Аh) Пусковой ток (А) Размеры (ДхШхВ) Полярность
EL604 (Asia) 60 520 230x173x222 обратная
EL600 60 640 242x175x190 обратная
EL652 65 650 278x175x175 обратная
EL700 70 720 278x175x190 обратная
EL752 75 730 315х175х175  обратная
EL800                          80 720 315x175x190 обратная
город Владимир

8(904)654-57-57
info@autostop33.ru

Режим работы:
Пн.-Пт. 10:00-18:00
Сб.-Вск. Выходные дни



AutoStop33.ru © 2012Используются технологии uCoz