AutoStop33.ru ГлавнаяРегистрацияВход Вторник
19.03.2024
09:46
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
По маркам
Информация
Форма входа
Поиск
Список
 Автомобильные аккумуляторы Bosch во Владимире 

В нашем магазине вы можете купить аккумуляторы автомобильные Bosch во Владимире. АКБ Бош одни из лучших батарей, представленных на нашем рынке. На все АКБ этой марки распространяется гарантия два года. Ниже представлен каталог автомобильных аккумуляторов Bosch, в котором вы можете самостоятельно подобрать необходимый АКБ для вашего автомобиля по техническим параметрам или обратиться за помощью в наш магазин. Узнать наличие, цены или возможность заказа, вы можете по телефону, указанному в разделе Контакты.

Код Bosch Короткий код Ёмкость АКБ (Аh) Пусковой ток (А) Размеры (ДхШхВ) Полярность
Аккумуляторы Bosch S3          
0 092 S30 010 S3 001 41 360 207x175x175 обратная
0 092 S30 020 S3 002 45 400 207x175x190 обратная
0 092 S30 030 S3 003 45 400 207x175x190 прямая
0 092 S30 040 S3 004 53 470 242x175x175 обратная
0 092 S30 050 S3 005 56 480 242x175x190 обратная
0 092 S30 060 S3 006 56 480 242x175x190 прямая
0 092 S30 070 S3 007 70 640 278x175x175 обратная
0 092 S30 080 S3 008 70 640 278x175x190 обратная
0 092 S30 120 S3 012 88 740 353x175x175 обратная
0 092 S30 130 S3 013 90 720 353x175x190 обратная
0 092 S30 160 S3 016 45 300 219x135x225 обратная
0 092 S30 170 S3 017 45 300 219x135x225 прямая
Аккумуляторы Bosch S4 Silver          
0 092 S40 000 S4 000 42 390 175x175x190 обратная
0 092 S40 010 S4 001 44 440 207x175x175 обратная
0 092 S40 020 S4 002 52 470 207x175x190 обратная
0 092 S40 040 S4 004 60 540 242x175x175 обратная
0 092 S40 050 S4 005 60 540 242x175x190 обратная
0 092 S40 060 S4 006 60 540 242x175x190 прямая
0 092 S40 070 S4 007 72 680 278x175x175 обратная
0 092 S40 080 S4 008 74 680 278x175x190 обратная
0 092 S40 090 S4 009 74 680 278x175x190 прямая
0 092 S40 100 S4 010 80 740 315x175x175 обратная
0 092 S40 130 S4 013 95 800 353x175x190 обратная
0 092 S40 180 S4 018 40 330 187x127x227 обратная
0 092 S40 190 S4 019 40 330 187x127x227 прямая
0 092 S40 200 S4 020 45 330 238x129x227 обратная
0 092 S40 210 S4 021 45 330 238x129x227 обратная
0 092 S40 220 S4 022 45 330 238x129x227 прямая
0 092 S40 230 S4 023 45 330 238x129x227 прямая
0 092 S40 240 S4 024 60 540 232x173x225 обратная
0 092 S40 250 S4 025 60 540 232x173x225 прямая
0 092 S40 260 S4 026 70 630 261x175x220 обратная
0 092 S40 270 S4 027 70 630 261x175x220 прямая
0 092 S40 280 S4 028 95 830 306x173x225 обратная
0 092 S40 290 S4 029 95 830 306x173x225 прямая
Аккумуляторы Bosch S5 Silver Plus          
0 092 S50 010 S5 001 52 520 207x175x175 обратная
0 092 S50 020 S5 002 54 530 207x175x190 обратная
0 092 S50 040 S5 004 61 600 242x175x175 обратная
0 092 S50 050 S5 005 63 610 242x175x190 обратная
0 092 S50 060 S5 006 63 610 242x175x190 прямая
0 092 S50 070 S5 007 74 750 278x175x175 обратная
0 092 S50 080 S5 008 77 780 278x175x190 обратная
0 092 S50 100 S5 010 85 800 315x175x175 обратная
0 092 S50 130 S5 013 100 830 353x175x190 обратная
0 092 S50 150 S5 015 110 920 393x175x190 обратная
Аккумуляторы Bosch S5 EFB          
0 092 S5E 050 S5 E05 60 560 242x175x190 обратная
0 092 S5E 070 S5 E07 65 650 278x175x190 обратная
0 092 S5E 080 S5 E08 70 650 278x175x190 обратная
0 092 S5E 100 S5 E10 75 730 315x175x190 обратная
0 092 S5E 110 S5 E11 80 730 315x175x190 обратная
Аккумуляторы Bosch S6 AGM          
0 092 S60 050 S6 005 60 680 242x175x190 обратная
0 092 S60 080 S6 008 70 760 278x175x190 обратная
0 092 S60 110 S6 011 80 800 315x175x190 обратная
0 092 S60 130 S6 013 95 850 353x175x190 обратная
0 092 S60 150 S6 015 105 950 394x175x190 обратная

город Владимир

8(904)654-57-57
info@autostop33.ru

Режим работы:
Пн.-Пт. 10:00-18:00
Сб.-Вск. Выходные дни



AutoStop33.ru © 2012Используются технологии uCoz